8o
Улаанбаатар хот
mobile menu

11 сарын 25-ны өдөр зөрчил гаргасан жолооч нарын мэдээлэл

2015-11-26 18:17:00

Улаанбаатар хотын Замын хөдөлгөөний удирдлагын төв, Замын цагдаагийн газартай хамтран зөрчил илрүүлэгч хяналтын камерын тусламжтайгаар замын хөдөлгөөний дүрэм зөрчсөн жолооч нарт хариуцлага тооцон ажиллаж байна. 2015 оны 11-р сарын 25-ны өдөр 21 зөрчил бүртгэгдсэн байна. Үүнээс улаан гэрлэн дохионы 3 зөрчил бүртгэгдсэн бол хурд хэтрүүлсэн 18 зөрчил бүртгэгджээ. “Замын хөдөлгөөний хяналтын камераар илрүүлсэн зөрчилд хариуцлага тооцох журам”-ыг мөрдөж эхэлснээс хойш гарч болзошгүй зам тээврийн ослоос урьдчилан сэргийлж, замын хөдөлгөөний зөрчил буурч байна гэж Улаанбаатар хотын Замын хөдөлгөөний удирдлагын төвөөс мэдээллээ.
 
 

1 2015/11/25 05:21:50 0086УБЭ 69km/h SPEED
2 2015/11/25 02:26:21 0090УБЦ 66km/h SPEED
3 2015/11/25 04:43:35 0413УНҮ 69km/h SPEED
4 2015/11/25 04:19:29 0711УНЭ 70km/h SPEED
5 2015/11/25 23:03:15 0729УНЭ 79km/h SPEED
6 2015/11/25 22:04:31 0966УБҮ 73km/h SPEED
7 2015/11/25 03:23:18 1013УБС 71km/h SPEED
8 2015/11/25 23:11:34 1315ДАР 68km/h SPEED
9 2015/11/25 04:24:49 1854УНО 75km/h SPEED
10 2015/11/25 04:22:09 3223УБД 82km/h SPEED
11 2015/11/25 13:33:26 4412УБС 68km/h SPEED
12 2015/11/25 17:27:57 4511УБЕ 68km/h SPEED
13 2015/11/25 05:36:32 5211ДАР 75km/h SPEED
14 2015/11/25 01:28:25 7844УБР 78km/h SPEED
15 2015/11/25 22:32:45 8463УНА 74km/h SPEED
16 2015/11/25 21:34:53 8560УНЧ 66km/h SPEED
17 2015/11/25 23:37:55 8620УНР 76km/h SPEED
18 2015/11/25 21:10:55 8744УБТ 71km/h SPEED
АНХААР! Та сэтгэгдэл бичихдээ хууль зүйн болон ёс суртахууныг баримтална уу. Ёс бус сэтгэгдлийг админ устгах эрхтэй. Мэдээний сэтгэгдэлд www.chuhal.mn хариуцлага хүлээхгүй.
Нийт сэтгэгдэл
  • Recent
  • Most Read
  • Most Comment